房價表
客室タイプ | 定価 | 客室数 | ベッドタイプ | 面積 |
---|---|---|---|---|
マウンテンビューツイン | 8,000 | * | ツイン | 9 |
マウンテンビュー和洋室 | 9,000 | * | ツイン+リビング | 12 |
レイクビュー和洋室 | 10,000 | * | ダブル或いはツインベッド+たたみ | 15 |
デラックス・レイクビュースイート | 11,000 | * | ダブル+応接室 | 15 |
マウンテンビュー 四人部屋 | 13,000 | * | ダブルx1+ツインx2 | 17 |
レイクビュー 四人部屋 | 14,000 | * | ダブルx2+たたみ | 15 |
プレジデントスイート | 68,000 | * | ダブル+ロビー | 50 |
◎ 平日定義:日曜日から木曜日
◎ 繁忙期定義:金曜日および七、八月の日曜日
◎ 休日定義:土曜日、連休、万人泳ぎの前日。
◎ 特別休日定義:旧暦春節期間、日月潭花火節期間、12/31。